<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ditari.com &#187; Shkencë</title>
	<atom:link href="http://www.ditari.com/kategoria/teknologjia/shkence/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ditari.com</link>
	<description>Agjensioni i panvarur  i Lajmeve shqip</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook ju identifikon vetëm nga fytyra, ja si ndodh&#8230;</title>
		<link>http://www.ditari.com/teknologjia/facebook-ju-identifikon-vetem-nga-fytyra-ja-si-ndodh.html</link>
		<comments>http://www.ditari.com/teknologjia/facebook-ju-identifikon-vetem-nga-fytyra-ja-si-ndodh.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pc Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Shkencë]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologjia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditari.com/?p=11723</guid>
		<description><![CDATA[Rrjetet sociale dhe kompanitë e prodhimit të telefonave më të suksesshëm janë duke eksperimentuar një risi që lidhet me identifikimin e personave vetëm me anë të fytyrës. Nuk bëhet fjalë për fantashkencë, por për një projekt të nisur nga kompania Samsung Facebook, Picasa dhe Windows Live. Kompanitë janë duke krijuar një aplikacion, që në momentin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ditari.com/teknologjia/facebook-ju-identifikon-vetem-nga-fytyra-ja-si-ndodh.html/attachment/makr-zuckerberg-thumb" rel="attachment wp-att-11724"><img class="alignnone size-full wp-image-11724" title="makr zuckerberg thumb" src="http://www.ditari.com/foto/2012/05/makr-zuckerberg-thumb.jpg" alt="" width="309" height="309" /></a></p>
<p>Rrjetet sociale dhe kompanitë e prodhimit të telefonave më të suksesshëm janë duke eksperimentuar një risi që lidhet me identifikimin e personave vetëm me anë të fytyrës.</p>
<p>Nuk bëhet fjalë për fantashkencë, por për një projekt të nisur nga kompania Samsung Facebook, Picasa dhe Windows Live.</p>
<p>Kompanitë janë duke krijuar një aplikacion, që në momentin që bënë një foto me një telefon të cilësisë së lartë, mund ta bësh me pas atë “tag” në adresat e miqve, vetëm duke klikuar në fytyrën e tyre.Kuptohet që këta persona duhet të jenë miqtë tuaj në Facebook për të mundësuar identifikimin vetëm nga fytyra. Fotot mund të hidhen në kohë reale, sapo janë duke u shkrepur në një party, apo në një eveniment, mjafton vetëm të klikoni fytyrën e personit që i kini bërë foton. informon Clubfm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditari.com/teknologjia/facebook-ju-identifikon-vetem-nga-fytyra-ja-si-ndodh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rritjen më të madhe në prodhimin e kompjuterëve janë aziatikët</title>
		<link>http://www.ditari.com/teknologjia/rritjen-me-te-madhe-ne-prodhimin-e-kompjutereve-jane-aziatiket.html</link>
		<comments>http://www.ditari.com/teknologjia/rritjen-me-te-madhe-ne-prodhimin-e-kompjutereve-jane-aziatiket.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pc Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Shkencë]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologjia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditari.com/?p=11619</guid>
		<description><![CDATA[Sipas hulumtimit të iSuppli, gjatë tremujorit të parë të këtij viti janë shitur rreth 22.7% më shumë kompjuter se në periudhën e njëjtë gjatë vitit të kaluar. Kjo është rritja më e madhe në nivel vjetorë të cilin e ka shënuar kjo kompani nga fillimi i matjeve. Krejtësisht gjatë tremujorit janë shitur 81.5 milion kompjuterë, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ditari.com/teknologjia/rritjen-me-te-madhe-ne-prodhimin-e-kompjutereve-jane-aziatiket.html/attachment/computer" rel="attachment wp-att-11620"><img class="alignnone size-medium wp-image-11620" title="computer" src="http://www.ditari.com/foto/2012/05/computer-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p><a name="more"></a>Sipas hulumtimit të iSuppli, gjatë tremujorit të parë të këtij viti janë shitur rreth 22.7% më shumë kompjuter se në periudhën e njëjtë gjatë vitit të kaluar. Kjo është rritja më e madhe në nivel vjetorë të cilin e ka shënuar kjo kompani nga fillimi i matjeve.</p>
<p>Krejtësisht gjatë tremujorit janë shitur 81.5 milion kompjuterë, e rritjen më të madhe e kanë shënuar prodhuesit aziatik.<br />
Acer kështu iu është afruar HP-së me dallim prej krejtësisht 6.3% të posedimit të tregut, derisa Asus ishte prodhuesi me rritjen më të madhe të shitjes e cila ishte madje 132%.  Rënia e vazhdueshme e shitjes së kompjuterëve të tavolinës është ndaluar shkurtimisht duke pasur parasysh se desktopët janë shitur për 1% më mirë se vitin e kaluar. Por, në krahasim me rritjen prej 26.5% në mesin e portativëve rritja e shitjes së desktopëve është e parëndësishme.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditari.com/teknologjia/rritjen-me-te-madhe-ne-prodhimin-e-kompjutereve-jane-aziatiket.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google shpikë veturë për të verbërit (Video)</title>
		<link>http://www.ditari.com/teknologjia/google-shpike-veture-per-te-verberit-video.html</link>
		<comments>http://www.ditari.com/teknologjia/google-shpike-veture-per-te-verberit-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilizëm]]></category>
		<category><![CDATA[Shkencë]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologjia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditari.com/?p=10271</guid>
		<description><![CDATA[Motori kërkues më i njohur në botë “Google” ka zhvilluar një koncept të makinës e cila “ecën vetë” dhe që mund të ngitet nga të verbrit. Pasi ka marrë patentën e projektit në fjalë që në vitin 2008, “Google” e ka testuar atë tek modelet  e “Toyota Prius” dhe “Audi TT” dhe ka pasur sukses, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ditari.com/teknologjia/google-shpike-veture-per-te-verberit-video.html/attachment/vetur-google-per-te-verberit" rel="attachment wp-att-10272"><img class="alignleft size-full wp-image-10272" title="Vetur Google per te verberit" src="http://www.ditari.com/foto/2012/03/Vetur-Google-per-te-verberit.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Motori kërkues më i njohur në botë “Google” ka zhvilluar një koncept të makinës e cila “ecën vetë” dhe që mund të ngitet nga të verbrit.</p>
<p style="text-align: justify;">Pasi ka marrë patentën e projektit në fjalë që në vitin 2008, “Google” e ka testuar atë tek modelet  e “Toyota Prius” dhe “Audi TT” dhe ka pasur sukses, transmeton Starti njoftimin.  Teknologjia përbëhet nga dy sensorë kryesorë, njëri sensor përcakton vendin ku ndalet makina dhe tjetri mundëson informacionin e duhur rreth vendit ku ndodhet makina dhe ku duhet të shkojë. Automjeti i pajisur me teknologjinë “Google”, lazera, kamera, lidhjen me internetin dhe radarët përcakton pikën ku do të shkojë, duke e regjistruar atë me GPS. Makina e ndjeshme ndaj ambientit përparon duke treguar kujdesin maksimal ndaj kushteve atmosferike, dritave të trafikut dhe makinave të tjera përreth. Automjetet tek të cilat është vendosur ky sistem kanë përfunduar me sukses testin  në një ngasje 320 mijë km.</p>
<p style="text-align: justify;">Shoferi i parë i verbër i makinës që ecën vetë ka qenë drejtori i qendrës së të verbërve “Santa Clara”, Steve Mahan. Sytë e Mahan kanë humbur 95 % të shikimit. Në videon e fundit të publikuar nga “Google” shihet Mahan i cili po nis makinën “Toyota Prius” të pajisur me teknologjinë e fundit të “Google”-it. Pasi merr porosinë e tij në një lokal fast fondi, Steve Mahan mund të hajë ushqimin e tij ndërkohë që makina ecën vetë. Më pas ai merr rrobat në pastrimin kimik dhe kthehet në shtëpi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ditari.com/teknologjia/google-shpike-veture-per-te-verberit-video.html/attachment/vetur-google-per-te-verberit-1" rel="attachment wp-att-10278"><img class="alignleft  wp-image-10278" title="Vetur Google per te verberit `1" src="http://www.ditari.com/foto/2012/03/Vetur-Google-per-te-verberit-1.jpg" alt="" width="308" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Megjithëse testet e drejtimi së makinës zhvillohen në Kaliforni, në Nevada po bëhet gati një vend testimi i veçantë për makina të tilla. Këto vende mundësojnë teste më të sigurta dhe të ligjshme të makinave. Inxhinierët e “Google”-it pohojnë se testet do të vazhdojnë  dhe se ekzistojnë akoma shumë probleme për t”u kaluar.<object width="640" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cdgQpa1pUUE?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cdgQpa1pUUE?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditari.com/teknologjia/google-shpike-veture-per-te-verberit-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si ta zhbllokoni  iPhone nese pas Ristartimit te Springboard Paraqitet Safe Mode?</title>
		<link>http://www.ditari.com/teknologjia/si-ta-zhbllokoni-iphone-nese-pas-ristartimit-te-springboard-paraqitet-safe-mode.html</link>
		<comments>http://www.ditari.com/teknologjia/si-ta-zhbllokoni-iphone-nese-pas-ristartimit-te-springboard-paraqitet-safe-mode.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Shkencë]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologjia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditari.com/?p=8796</guid>
		<description><![CDATA[Si ta zhbllokoni iPhone nese pas Ristartimit te Springboard Paraqitet Safe Mode? Nese pas shkarkimit te nje aplikacioni nga Cydia ju kerkohet qe ta ristartoni SpringBoard dhe nese pas Ristartimit iPhone-i juaj ju paraqitet ne Safe Mode atehere fshijeni nga Cydia aplikacionin e fundit qe e keni shkarkuar (eshte fjala per aplikacionin i cili ju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ditari.com/teknologjia/si-ta-zhbllokoni-iphone-nese-pas-ristartimit-te-springboard-paraqitet-safe-mode.html/attachment/si-ta-zhbllokoni-iphone-nese-pas-ristartimit-te-springboard-paraqitet-safe-mode" rel="attachment wp-att-8797"><img class="alignleft  wp-image-8797" title="Si ta zhbllokoni  iPhone nese pas Ristartimit te Springboard Paraqitet Safe Mode" src="http://www.ditari.com/foto/2012/02/Si-ta-zhbllokoni-iPhone-nese-pas-Ristartimit-te-Springboard-Paraqitet-Safe-Mode.jpg" alt="" width="341" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si ta zhbllokoni <span style="color: #0000ff;"><strong> iPhone</strong></span> nese pas Ristartimit te Springboard Paraqitet Safe Mode?</p>
<p style="text-align: justify;">Nese pas shkarkimit te nje aplikacioni nga Cydia ju kerkohet qe ta ristartoni SpringBoard dhe nese pas Ristartimit iPhone-i juaj ju paraqitet ne Safe Mode atehere fshijeni nga Cydia aplikacionin e fundit qe e keni shkarkuar (eshte fjala per aplikacionin i cili ju ka thene ”Restart SpringBoard” dhe ju ka bllokuar telefonin).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Pas fshirjes se aplikacionit ristartojeni SpringBoard perseri dhe iPhone juaj do te jete ne rregull.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Programet te cilet shkaktojne me se shpeshti Safe Mode jane: MyWi, SbRotator.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditari.com/teknologjia/si-ta-zhbllokoni-iphone-nese-pas-ristartimit-te-springboard-paraqitet-safe-mode.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topi misteriozë</title>
		<link>http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/topi-misterioze.html</link>
		<comments>http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/topi-misterioze.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shkencë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditari.com/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Topi misterioze metalike i cili ra nga hapsira në tokë në Namibi vendi i cili në fakt është vendi i përshtatshëm për të nisur satelitët në hapsirë. Hetimi i origjinës së topit është marrë në zyrat e NAS-ës ( Agjencia Evropiane Space).

 Si një kujtesë, policia mbeti i hutuar kohët e fundit, kur, në zonën e mjerë e Namibisë në Afrikë, gjeti një top të metaleve të rënd rreth 6 Kg. Topi peshon 5,8 kg dhe ka një diametër prej 35,56 centimetra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/topi-misterioze.html/attachment/nasafoto1" rel="attachment wp-att-5977"><img class="alignleft size-medium wp-image-5977" title="nasafoto1" src="http://www.ditari.com/foto/2011/12/nasafoto1-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p align="JUSTIFY"><strong><a name="result_box"></a>Topi misteriozë</strong> metalike i cili ra nga hapsira në tokë në Namibi vendi i cili në fakt është vendi i përshtatshëm për të nisur satelitët në hapsirë. Hetimi i origjinës së topit është marrë në zyrat e NASA-ës ( Agjencia Evropiane per Hapsire).</p>
<p align="JUSTIFY"> Si një kujtesë, policia mbeti i hutuar kohët e fundit, kur, në zonën e mjerë e Namibisë në Afrikë, gjeti një top të metaleve të rënd rreth 6 Kg. Topi peshon 5,8 kg dhe ka një diametër prej 35,56 centimetra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/topi-misterioze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promovohet ilaçi për rritjen e qerpikëve !!</title>
		<link>http://www.ditari.com/shendetsi/keshilla-mjekesore/promovohet-ilaci-per-rritjen-e-qerpikeve.html</link>
		<comments>http://www.ditari.com/shendetsi/keshilla-mjekesore/promovohet-ilaci-per-rritjen-e-qerpikeve.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Këshilla Mjekësore]]></category>
		<category><![CDATA[Shkencë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditari.com/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Promovohet ilaçi për rritjen e qerpikëve !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ditari.com/shendetsi/keshilla-mjekesore/promovohet-ilaci-per-rritjen-e-qerpikeve.html/attachment/qerpik-bigudi_zoom" rel="attachment wp-att-4987"><img class="alignright size-medium wp-image-4987" title="qerpik-bigudi_zoom" src="http://www.ditari.com/foto/2011/12/qerpik-bigudi_zoom-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p align="JUSTIFY">   Agjensia amerikane per administrimin e ushqimit dhe ilaceve FDA theksoi sefemrat do të mund të heqin dorë nga maskarat dhe qerpikët artificial duke i falënderuar ilaçit për rritje të qerpikëve. Ato do të mund të rrisin qerpikë më të gjatë, më të dendur dhe më të errët për dy muaj përdorimi të <em>Latisse</em>, medikamentit të parë për përmirësimin e qerpikëve të pranuar nga FDA (Administrata e Ushqimit dhe Medikamenteve në SHBA). Kompania Allergan, do të lansoj tretmanin revolucionar në SHBA në fund të këtij muaji, kurse në Britani, ky produkt do të arrijë në pranverë.</p>
<p align="JUSTIFY">     Lattise do filloje te jete ne qarkullim me recete nga doktori. Ajo permban te njejtit perberes me Lumigan i cili tregetohet si ilac per glaucoma ne forme pikash. Nje prej efekteve dytesore te tij ishte rritja e qepikeve. Lattise aplikohet duke lyer pjesen e qerpikeve te syrit, nxit rritjen,  trashjen e qerpikeve duke u dhene nje pamje me te plote dhe me te erret. Allergan njofton se perdoruesit e Lattise do te fillojne  rritjen e qerpikeve 8 jave pasi fillojne perdorimin e ilacit dhe do kene rritje te plote pas 18 javesh. Ne qofte se ndalohet perdorimi i ilacit qepiket gradualisht do kthehen ne pamjen e tyre te mepareshme  me rrijten e qepikeve natyrale. Kompania gjithashtu njofton se nje nga efektete  e ilacit te cilat mund te jene perkoheshme  eshte nxirja e kapakut te syrit, por nje nga efektet dytesore me serioze dhe qe mund te jete i perhereshm eshte pigmentimi i pjeses me ngjyre te syrit. Meqenese Lattise mund te nxise rritjen e qimeve ne pjese te tjera te trupit , kompania Allergan rekomandoj kujdes ne aplikimin e ilacit, per te mos prekur pjese te tjera te lekures ku nuk deshironi qime. Ne eksperimentet me ilacin u vere se aplikimi i tij ishte shume i toleruar nga pacientet, por megjithate efektet anesore me te zakonshme ishin skuqje irritim i syrit si dhe pigmentim i syrit/lekures.</p>
<p align="JUSTIFY">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditari.com/shendetsi/keshilla-mjekesore/promovohet-ilaci-per-rritjen-e-qerpikeve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popullsia botërore do të arrijë në 7 miliardë banorë në 2011</title>
		<link>http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/popullsia-boterore-do-te-arrije-ne-7-miliarde-banore-ne-2011.html</link>
		<comments>http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/popullsia-boterore-do-te-arrije-ne-7-miliarde-banore-ne-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuriozitete]]></category>
		<category><![CDATA[Shkencë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditari.com/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[PARIS - Popullsia botërore do të kalojë pragun e shtatë miliardë banorëve në vitin 2011dhe nëse rritja demografike është ngadalësuar, ajo mbetet e lartë në Afrikë, sipas një studimi dy vjeçar të zhvilluar nga Instituti francez i studimeve demografike (Ined), publikuar sot. Pragu prej gjashtë miliardë banorësh u kalua në vitin 1999. Janë dashur 12 vjet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/popullsia-boterore-do-te-arrije-ne-7-miliarde-banore-ne-2011.html/attachment/popullata" rel="attachment wp-att-3592"><img class="alignnone size-full wp-image-3592" title="popullata" src="http://www.ditari.com/foto/2011/08/popullata.jpg" alt="" width="215" height="170" /><br />
<strong>PARIS</strong> - Popullsia botërore do të kalojë pragun e shtatë miliardë banorëve në vitin 2011dhe nëse rritja demografike është ngadalësuar, ajo mbetet e lartë në Afrikë, sipas një studimi dy vjeçar të zhvilluar nga Instituti francez i studimeve demografike (Ined), publikuar sot.<br />
Pragu prej gjashtë miliardë banorësh u kalua në vitin 1999. Janë dashur 12 vjet që kjo shifër të arrijë në shtatë miliardë, por do të duhen 14 vjet që kjo shifër të arrijë në tetë miliardë.<br />
Më pas popullsia e globit do të stabilizohet për një shekull, me rreth 9-10 miliardë banorë, sipas projektimeve të Ined që realizoi studimet e saj paralelisht me ato të realizuara nga Kombet e Bashkuara, Banka Botërore dhe institucionet e tjera të mëdha kombëtare.<br />
Rritja demografike botërore do të ulet në vitin 2011 me 1,1 për qind, sipas vlerësimeve të Ined, ndërkohë që ajo është rritur, që prej 50 vjetësh, me një maksimum prej dy për qind.<br />
Ngadalësimi i kësaj rritjeje shpjegohet nga ulja e përqindjes së fekondimit botëror që është ulur me 2,5 fëmijë për grua nga pesë fëmijë në vitin 1950. Por ndryshimet janë të mëdha, mes Nigerisë me shtatë fëmijë për grua dhe Tajvanit ku përqindja është 0,9.<br />
Pjesa më e madhe e rritjes demografike mbahet nga Afrika subsahariane, një pjesë e gadishullit arabik dhe rajonet nga Afganistani deri në veri të Indisë.<br />
Aktualisht &#8220;G7-ta&#8221; me vendet më të populluara përbëhet nga Kina me 1,33 milliardë banorë, që renditet para Indisë me 1,17 banorë, SHBA-së me 306,8 milionë banorë, Indonezisë me 243,3 milionë, Brazilit me 191,5 milionë, Pakistanit me 180,8 milionë dhe Nigerisë me 162,3 milionë banorë.<br />
Në vitin 2050, klasifikimi i vendeve më të populluara ishte pak ndryshe me Indinë në krye me 1,69 miliardë banorë duke u renditur para Kinës më pak të populluar me 1,31 miliardë banorë dhe Nigerisë me 433 milionë banorë, që renditej para SHBA-së me 423 milionë banorë.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/popullsia-boterore-do-te-arrije-ne-7-miliarde-banore-ne-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Një studim i ri flet për pasojat e përdorimit të celularit</title>
		<link>http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/nje-studim-i-ri-flet-per-pasojat-e-perdorimit-te-celularit.html</link>
		<comments>http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/nje-studim-i-ri-flet-per-pasojat-e-perdorimit-te-celularit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shkencë]]></category>
		<category><![CDATA[flet për]]></category>
		<category><![CDATA[Një studim i ri]]></category>
		<category><![CDATA[pasojat e]]></category>
		<category><![CDATA[përdorimit të celularit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditari.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Sipas një studimi të ri, një bisedë një orëshe me telefon celular shkakton rritje të aktivitetit biokimik tek përdoruesi. Studimi nuk thotë nëse kjo është gjë e mirë apo e keqe për shëndetin, por ai ka ringjallur debatin mbi sigurinë e telefonave celularë dhe ka bërë që të ndërmerren studime të tjera mbi efektet e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1359" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ditari.com/foto/2011/03/perdorimi-i-celulalerve.jpg"><img class="size-medium wp-image-1359" title="pasojat e përdorimit të celularit" src="http://www.ditari.com/foto/2011/03/perdorimi-i-celulalerve-300x187.jpg" alt="pasojat e përdorimit të celularit" width="300" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">pasojat e përdorimit të celularit</p></div>
<p>Sipas një studimi të ri, një bisedë një orëshe me telefon celular shkakton rritje të aktivitetit biokimik tek përdoruesi. Studimi nuk thotë nëse kjo është gjë e mirë apo e keqe për shëndetin, por ai ka ringjallur debatin mbi sigurinë e telefonave celularë dhe ka bërë që të ndërmerren studime të tjera mbi efektet e telefonit celular tek truri.<span id="more-1358"></span><strong> </strong></p>
<p>Për shumicën prej nesh, është vështirë të mendohet jeta pa telefon celular. Telefonat celularë janë të pranishëm gjithandej. A ekziston mundësia që përdorimi i tyre të përbëjë rrëzik për shëndetin? Dhjetëra vite studime mbi radioaktivitetin e celularëve që mund të shkaktojë tumore nuk kanë sjellë rezultate përfundimtare. Kompanitë e telefonave celularë ngulin këmbë se përdorimi i tyre nuk përbën problem. Studimi i ri i Insitutit Kombëtar të Shëndetësisë nuk i ka dhënë zgjidhje debatit, por ofron disa të dhëna që mund të studiohen më tej.</p>
<p>Në studim, mjekja Nora Volkow dhe kolegët e saj në Institutin Kombëtar të Drogave ka testuar 47 persona të shëndetshëm gjatë një periudhe një vjeçare.</p>
<p>Pjesëmarrësit kanë vendosur celularin në veshin e djathtë dhe të majtë. Njëri nga celularët mbahej i aktivizuar por volumi i ishte ulur fare, kurse tjetri ishte fikur. Pastaj pjesëmarrësit u testuan me celularë të fikur.</p>
<p>Ndërkohë që personat mbanin celularin në vesh, truri i tyre skanohej duke përdorur teknika të sofistikuara. Volkow thotë se truri i skanuar tregonte rritje të aktivitetit metabolik në qelizat që ishin më afër celularit.</p>
<p><strong>“Pjesa e djathtë e trurit që ishte afër antenës tregonte rritjen më të madhe të metabolizmit në krahasim me kohën kur celulari ishte i fikur. Megjithëse radio frekuencat që vijnë nga teknologjia e celularit janë më të dobëta, ato janë të afta të aktivizojnë trurin e njeriut që ai të prodhojë efekt.”</strong></p>
<p>Efekti i kësaj ishte një rritje prej 7 përqind në një ritëm në të cilin qelizat e trurit më afër antenës së aktivizuar të celularit shëndrronin sheqerin në energji, një aktivitet normal. Dr. Giuseppe Esposito, ekspert i mjekësisë bërthamore, thotë se studimi tregon qartë se sinjalet e telefonave celularë mund të aktivizojnë qelizat e trurit.</p>
<p><strong>“Studimi nuk sjell dëshmi se telefonat celularë mund të dëmtojnë trurin, ai vetëm tregon se ata mund ta stimulojnë trurin.”</strong></p>
<p>Shumë studime kanë eksploruar lidhjen e mundshme mes përdorimit të telefonave celularë dhe kancerit të trurit. Skeptikët thonë se efektet mund të ndihen pas 5, 10 ose 15 vitesh.</p>
<p>Sipas Dr. Espositos, studimet më të mira shkencore ende nuk janë bërë.</p>
<p><strong>&#8220;Ne duhet të bëjmë studime epidemiologjike të një shtrese të popullsisë që përdor telefonat celularë dhe pastaj të shohim se çfarë ndodh tek ata me kalimin e viteve.”</strong></p>
<p>Ekspertët shpresojnë se studimi i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë do të ngjallë interisim të ri për studimin e sigurisë së celularëve.</p>
<p><strong>“Ky është një studim interesant dhe me siguri do të nxisë studime tjera.”</strong></p>
<p>Ekspertët thonë se ndërkohë që priten studime të tjera, njerëzit mund të pakësojmë rrëzikun për shëndetin duke përdorur kufje, mbajtjen e telefonit larg trupit, dhe kufizimin e bisedave të gjata telefonike.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditari.com/teknologjia/shkence/nje-studim-i-ri-flet-per-pasojat-e-perdorimit-te-celularit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfirmohet: Telefonat mobil nuk shkaktojnë tumor në tru</title>
		<link>http://www.ditari.com/teknologjia/konfirmohet-telefonat-mobil-nuk-shkaktojne-tumor-ne-tru.html</link>
		<comments>http://www.ditari.com/teknologjia/konfirmohet-telefonat-mobil-nuk-shkaktojne-tumor-ne-tru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 21:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shkencë]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologjia]]></category>
		<category><![CDATA[Konfirmohet]]></category>
		<category><![CDATA[shkaktojnë]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonat mobil]]></category>
		<category><![CDATA[tumor në tru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditari.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Përdorimi i telefonit mobil shumë shpesh është lidhur me sëmundjet e ndryshme të trurit, e në veçanti me tumorin, ndërsa kërkimet e reja shkencore thonë se më nuk do të keni nevojë të brengoseni për këtë gjë, pasi që telefoni mobil nuk e krijon një efekt të tillë. Hulumtimi i bërë nga shkencëtarët britanik, i [...]]]></description>
